REA

Buscar en Todos los campos que contenga las palabras  

 

Acerca de esta colección

REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA

Instituto Alejandro E. Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales. ISSN: 0328-9338
Buenos Aires. (AR)


Periodicidad: Mensual.
Ubicación física documento: AR-AHA:H 338 203a.
Ultimo Número: 1952. 51. 411; Cerrada.

Existencias:
1918. 1. 1-6
1919. 2. 7-12
1919. 3. 13/14-17/18
1920. 4. 19-24
1920. 5. 25/26-30
1921. 6. 31-36
1921. 7. 37-42
1922. 8. 43-48
1922. 9. 49-54
1923. 10. 55-60
1923. 11. 61-66
1924. 12. 67-71/72
1924. 13. 73-79
1925. 14. 79/80-84
1925. 15. 85-90
1926. 16. 91-96
1926. 17. 97-102
1927. 18. 103-108
1927. 19. 109-114
1928. 20. 115-120
1928. 21. 121-126
1929. 22. 127-132
1929. 23. 133-138
1930. 24. 139-144
1930. 25. 145-150
1931. 25. 151-156
1931. 26. 157-162
1932. 27. 163-168
1932. 29. 169-174
1933. 30. 175-180
1933. 31. 181-186
1934. 32. 187-192
1934. 33. 193-198
1935. 34. 199-210
1936. 35. 211/212,214/216-222
1937. 36. 223-234
1938. 37. 235-246
1939. 38. 247-258
1940. 39. 259-270
1941. 40. 271-282
1942. 41. 283-294
1943. 42. 295-306
1944. 43. 307-318
1945. 44. 319-330
1946. 45. 331-342
1947. 46. 343-354
1948. 47. 355-365/366
1949. 48. 367/368-378
1950. 49. 379-390
1951. 50. 391-402
1952. 51. 403-411

Descriptores: ECONOMIA; POLITICA SOCIAL; INVESTIGACION SOCIAL; CONDICIONES SOCIALES; DATOS ESTADISTICOS; ARGENTINA; ARGENTINA; CONDICIONES ECONOMICAS






Esta colección contiene 49 documentos